专家计划:道奇兔子命中率:85% | 回报率:918%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414-416期 | 小 | 0415期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0413期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0406期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0391期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0390期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 8连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。